平塚市徳延 開発分譲地 全6区画 1830万~ 仲介手数料無料物件!! 残2区画
物件概要
物件価格 | No.1 1830万 No.2 済み No.3 1830万 No.4 済 No.5 済 No.6 済 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業地域 |
地勢 | 平坦 |
地目 | 宅地 |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |
その他法令上の制限 | 準防火地域・第2種高度(15M) |
接道状況 | 南約4.5m 西約4.3m 東約6.8m (給排水用地約2m) |
設備 | 東京電力 本下水 公営水道 プロパンガス |
現況 | 完成済 |
引渡日 | 相談(開発検査完了後) |
取引態様 | 売主 |
備考 | ・水道加入負担金売主負担 ・ハザードマップ要確認 ・左記図面 道路1・道路2・ 給排水用地・ゴミ置場は それぞれ持 分1/6 ・開発許可 平塚指令(開)第358号 平塚指令(開)第 33 号 平開審(開許)第 5-42 号 ・諸条件相談可 |
平塚市河内 建築条件無し売地 仲介手数料無料物件!!
物件価格 | No.1 1880万 No.2 1880万 No.3 1980万 No.4 1980万 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 一種中高層住居専用/近隣商業 |
地勢 | 平坦 |
地目 | 宅地 |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |
その他法令上の制限 | 準防火地域・第2種高度(15M) |
接道状況 | 南 約4.1m |
設備 | 東京電力 本下水 公営水道 プロパンガス |
現況 | 完成済み |
引渡日 | 相談 |
取引態様 | 売主 |
備考 | ・水道加入負担金別途 ・諸条件相談可 |